Casa - Products center > Nuova auto elettrica Made in China Toyota BZ4X Long Range Joy Edition Range 615 km per la famiglia

>
<
Nuova auto elettrica Made in China Toyota BZ4X Long Range Joy Edition Range 615 km per la famiglia
Price:
-
$6399.001-2 unit
-
$5989.003-9 unit
-
$5099.00≥10 unit
Close
Basic Info
Tipo di pagamento
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
View All Details
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto 








Dettagli immagini 





Specifiche Esistono più configurazioni e colori in questa serie di modelli, ti preghiamo di contattarci per dettagli e prezzo più specifici.
Imballaggio e consegna per garantire meglio la sicurezza dei tuoi merci, verranno forniti servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti.


Profilo dell'azienda La sede della nostra azienda è stata fondata nel 2006 e attualmente ha 10 negozi Toyota 4S e 5 negozi di vendite di marchi EV cinesi in molte province in Cina, tra cui Neta, Xpeng, Byd, Leapmotor, Avatr, ecc. Nel 2022, abbiamo venduto Un totale di 17.000 veicoli e un totale di 1.800 veicoli sono stati venduti all'estero. I nostri prodotti economici sono molto popolari nel mondo, in particolare in Russia, Asia centrale, Africa, Medio Oriente, Sud America, Sud-est asiatico e altre regioni. Non vediamo l'ora di collaborare con te. 





Perché scegliere noi
Esposizione


















Basic parameters | Toyota bZ4X Elite JOY | Toyota bZ4X Long Range JOY | Toyota bZ4X 2WD Long Range Pro | Toyota bZ4X 4WD Pro | Toyota bZ4X 4WD Premium |
Manufacturer | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
Time to market | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
Level | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV |
Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
Motor | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/204 horsepower | Pure electric/218 horsepower | Pure electric/218 horsepower |
Drive | left drive | left drive | left drive | left drive | left drive |
Battery Type | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery | Lithium Battery |
X-MODE | - | - | - | ● | ● |
Grip-Control | - | - | - | ● | ● |
Total horsepower of motor (PS) | 204 | 204 | 204 | 218 | 218 |
Total power of motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160(front80/Rear80) | 160(front80/Rear80) |
Total torque of motor (N .m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 | 337(Front168.5/Rear168.5) | 337(Front168.5/Rear168.5) |
CLTC(km) | 400 | 615 | 615 | 560 | 500 |
Battery charging time | Fast charging: 0.5 hours, slow charging: 7 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging:10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours | Fast charging: 0.83 hours, slow charging: 10 hours |
Fast charging capacity (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Power consumption per hundred kilometers (kWh/100km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 14.7 |
Body type | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
long * wide * Height (mm) | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 | 4690*1860*1650 |
Wheel base (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Maximum speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Official 0-50km acceleration (s) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 |
Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.39 | 1.31 | 1.31 | 1.48 | 1.66 |















Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Potrebbe piacerti anche
>
<
Other popular products
>
<
Contatta ora