Casa - Products center > ARCFOX ALPHA S Auto ad alte prestazioni 2022 fabbrica di veicoli elettrici realizzati in Cina 525-708 km Pure Electric 5 porte 5 sedili

>
<
ARCFOX ALPHA S Auto ad alte prestazioni 2022 fabbrica di veicoli elettrici realizzati in Cina 525-708 km Pure Electric 5 porte 5 sedili
Price:
-
$32912.001-4 set
-
$32000.00≥5 set
Close
Basic Info
Tipo di pagamento
T/T
View All Details
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto \ n
\N



\N



\ N Packaging & Shipping \ n Offriamo principalmente spedizioni macinate, ferrovia e merci (compresi il robo e il carico sfuso) per diverse aree. \ n \ n I nostri servizi tutti quelli che offriamo sono nuove auto dello standard ufficiale \ n \ n 7*24 ore online \ n Informazioni sulla società Changsha Qifeng Cross Border E-Commerce Service Co., Ltd. \ n \ N Room 2039, 2 ° piano , Area di raccolta di prodotti di esportazione, Gaoqiao Big Market Wine and Food City, Wanjiali Middle Road, Gaoqiao Street, Yuhua Block, Changsha District, Cina (Hunan) Zona pilota di libero scambio \ n \ n FAQ \ n Q: Come faccio a sapere se il mio La transazione è protetta? \ NA: tutte le nostre informazioni di background e azienda sono state verificate da alibaba. Quindi puoi fare acquisti con fiducia. \ n \ n Q: Qual è il tuo termine di pagamento? \ Na: accettiamo t/t, l/c , West Union e PayPal. Il termine di pagamento è un deposito del 30% e un saldo del 70% prima della spedizione. \ N \ n Q: quale vantaggio competitivo hai? \ Na: tutto ciò che offriamo sono nuove auto di standard ufficiali, qualsiasi problema può essere garanzia attraverso i canali ufficiali. Anche noi avere i nostri vantaggi in termini di prezzo. Spero che possiamo raggiungere una situazione vantaggiosa per tutti \ n \ n Q: il tuo negozio non ha il modello di cui ho bisogno, puoi aiutarmi a trovarlo? \ Na: Certo, possiamo Trova il modello di cui hai bisogno in Cina e offriti un buon prezzo. \ n \ n Q: Per una grande quantità, puoi offrire un prezzo più favorevole? \ Na: Certo, il nostro obiettivo è quello di raggiungere un risultato vantaggioso per tutti, e possiamo comunicare e confermare tramite e -mail. \ n \ n
model name | HI JinJie | HI GaoJie | 603H | 708S+ 175kW | 708S 175kW | 525S+ 175kW | 525S 175kW | 708S+ 160kW | 708S 160kW | 525S+ 160kW | 525S 160kW |
factory name | BJEV ARCFOX Alpha S | ||||||||||
price | $58,515 | $63,221 | $51,515 | $42,250 | $39,309 | $37,324 | $32,912 | $42,250 | $39,309 | $37,324 | $32,912 |
year | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
structure | Mid-Large Car | ||||||||||
energy type | pure electric | ||||||||||
length width height(mm) | 4980*1960*1599 | 4930*1940*1599 | |||||||||
officail 0-100km/h accelerate(s) | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 |
pure energy range(KM) | 500 | 500 | 603 | - | - | 525 | 525 | 708 | 708 | 525 | 525 |
quick charge(Hours) | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
slow charge(Hours) | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 11.5 | 11.5 |
quick charge per(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
door | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
seat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
weight(kg) | 2115 | 2115 | 2245 | 2078 | 2030 | 1940 | 1900 | 2078 | 2068 | 1940 | - |
battery type | Ternary lithium battery | ||||||||||
energy capacity(kwh) | 74.5 | 74.5 | 93.6 | 94.5 | 94.5 | 66 | 66 | 93.6 | 93.6 | 67.3 | 67.3 |
motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor |
max power(kw) | 473 | 473 | 320 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 |
max torque(n·m) | 655 | 655 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |










Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Potrebbe piacerti anche
>
<
Other popular products
>
<
Contatta ora