
>
<
appena cinese Dongfeng mini SUV con autovetture di lusso
Price:
-
$15000.003-9 unit
-
$14500.0010-19 unit
-
$13500.0020-29 unit
-
$12000.00≥30 unit
Close
Basic Info
Abilità del rifornimento
1000 Unit/Units per Year
Tipo di pagamento
L/C,D/P,D/A,T/T
Porta
China sea port
View All Details
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto appena cinese Dongfeng mini SUV con autovestinga di lusso \ n





\ n Informazioni sulla società
\N


\ n imballaggio e spedizione
\ n FAQ \ n Q. Sei un produttore originale? \ N A. Sì, siamo le principali imprese automobilistiche in Cina, una delle più grandi produttrici per veicoli commerciali e veicoli passeggeri. \ n \ n Q. Che tipo di pagamento I termini possono essere accettabili? \ N A. Siamo flessibili per i termini di pagamento, tra cui t/t, l/c, d/p, o/a e ovviamente contanti. \ n \ n Q. Qual è la quantità minima dell'ordine? \ n A. 1 unità. \ n \ n Q. Qual è la tua politica di supporto per i distributori nel mercato estero? \ N A. Supportiamo in molti aspetti tra cui marketing, promozione, sviluppo/miglioramenti del prodotto, formazione del servizio, pubblicità, ecc. N \ N Q. Hai esperienza nel progetto di assemblaggio CKD o IKD nel mercato estero? \ N A. Naturalmente, abbiamo già piante di assemblaggio KD nell'area del sud -est asiatico e del Sud America. \N
\N
Model | 1.6L | 2.0L | |||||||
1.6L MT | 1.6L CVT | 2.0L MT | |||||||
Elite | Luxury | Super Luxury | Luxury | Super luxury | comfortable | Super luxury | Super luxury | top prior | |
Basic specification | |||||||||
Length / Width / Height (mm) | 4515*1812*1725 | ||||||||
Wheelbase (mm) | 2720 | ||||||||
Curb weight(kg) | 1440 | 1475 | 1510 | ||||||
Power system | |||||||||
Displacement(L) | 1.59 | 1.997 | |||||||
Engine model | 4A92 | DFMB20 | |||||||
power(kW/rpm) | 90/6000 | 108/6000 | |||||||
rated torque(N.m/rpm) | 151/4000 | 200/4000 | |||||||
Gearbox type | 5MT | CVT | 6MT | ||||||
Emission standard | Euro IV | ||||||||
General oil consumption (L/100km) | 6.7 | 6.9 | 7.6 | ||||||
Chassis system | |||||||||
Front and rear suspension typ | McPherson independent suspension lateral stabilizers / multiXlink independent rear suspension | ||||||||
steering transmission linkage | electric power steering | ||||||||
Brake system | disc type | ||||||||
Tire size | 215/60 R17 | 215/55 R18 | |||||||
outlook | |||||||||
Deluxe electric skylight | X | √ | √ | √ | √ | X | optional | √ | √ |
High penetration front fog lamp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LED daytime light | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ |
Light guide rear assembly lamp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
FullXframe deluxe window chromeXplated decorative bright strip | X | √ | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ |
Dynamic motion encirclement | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |














Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Potrebbe piacerti anche
>
<
Other popular products
>
<
Contatta ora