Casa - Products center > Nuove auto in vendita per adulti guidando nuovi veicoli elettrici energetici di alta qualità veicoli elettrici a trazione sinistra a basso prezzo in Cina

>
<
Nuove auto in vendita per adulti guidando nuovi veicoli elettrici energetici di alta qualità veicoli elettrici a trazione sinistra a basso prezzo in Cina
Price:
-
$28720.001-1 unit
-
$28320.002-9 unit
-
$27920.00≥10 unit
Close
Basic Info
Abilità del rifornimento
1000 Unit/Units per Month
Tipo di pagamento
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Porta
China main port
View All Details
Descrizione del prodotto
Dati del prodotto
Aspetto del prodotto 








Dettagli del prodotto
Pannello di controllo
Schermo di controllo centrale
Telecamera inversione
Cabina di pilotaggio
Volante multi -funzione
Ingranaggio
Carica wireless del telefono cellulare
portabicchieri
Funzionamento della luce
Sedili della prima fila
Sedili della seconda fila
Sedili della terza fila
Tronco
Tetto apribile panoramico
Colori del prodotto del tergicristallo posteriore



Raccomanda i prodotti raccomandati da Sellerchinese Pickup Electric Pickup Auto Punte Due porte due blocchi Pickup elettrico a fila singola Mini Pickup Cruciatore $ 2.250,00-$ 2.750,00 / Unit1 Unit-Made in Cina Pickup a caldo Pickup a quattro porte Piccoli produttori di forniture per camion di prelievo in Cina $ 2.520,00-$ 2.920.00 / UNIT1 Tundra ricaricabile ricaricabile ricaricabile da 4 ruote unità di veicolo elettrico a caldo venduto di un nuovo veicolo energetico con carico $ 2,720,00 - $ 3.220,00 / unità1 unità unitev a bassa velocità veicolo elettrico per adulti per disabili VENDITA TRE YUAN BATTERE LITTIO SUV SUV Auto elettrica Venucia T60 EV Nuova auto elettrica $ 16.340,00 - $ 17.140,00 / Unit1 UnitBig Powder Off Road Electric Vehicles ad alta velocità VEICOLI ELETTRICI EV ALTA ALTA ALTA LUNGO LUNGAGNA ALLA LUNA LUNGAGGIO CINATURA $ 15.480,00 - $ 16,180.180.00 / UNIT 1 L'auto elettrica cinese viene venduta a buon mercato $ 17.490,00 - $ 18.290,00 / unità1 veicoli elettrici unitadulti 2022 Nuove auto ricaricabili in vendita in Cina 4 ruote 5 sedili Nuovi veicoli elettrici sono economici $ 1800,00 - $ 19.500,00 / unità1 unità di energia elettrica non utensile per auto. unitHigh speed adult electric vehicle High quality second-hand Chinese electric car TOYOTA IZOA lithium battery four-wheel 160KM/H$18,950.00 - $19,750.00 / unit1 unit2022 new electric car SUV fast speed Chinese electric car lithium battery electric vehicle lhd adult car made in china$26,470.00 - $ 27.170,00 / unità1 ID veicolo elettrico unitadulto.6x Famiglia grande SUV ricaricabile veicolo elettrico cinese ricaricabile 2023 Nuovo modello realizzato in Cina $ 32.480,00 - $ 33.180,00 / Unit1 Profilo aziendale unitario



1. Hai testato tutte le auto prima della consegna? \ NYES, abbiamo test al 100% i prodotti prima della consegna. \ N2. Come possiamo garantire la qualità? \ NASTRO un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; ispezione finale prima della spedizione; \ n3. Cosa puoi acquistare da noi? Perché dovresti acquistare da noi non da altri fornitori? La qualità del prodotto è buona, il servizio aziendale è buono, il prezzo è ragionevole \ n5. Quali servizi possiamo fornire? \ Termini di consegna NaCcepted: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES ; \ NACCTEDED PAGACE CURENCE: USD, EUR, EUR, HKD , CNY; \ TIPO DI PAGAMENTO NACCETTO: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Carta di credito, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nlanguage Parking: inglese, cinese6. Qual è il tuo tempo di consegna? \ Nthe Delivery Il tempo è di 5-20 giorni. 7. Quali sono i tuoi termini di consegna? \ NEXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
ID.6 CROZZ 2022 | ||||
Item | 601KM Lite Pro Edition | 601KM Pro Edition | ||
Motor power | 150KW/204Ps | 150KW/204Ps | ||
Motor torque | 310NM | 310NM | ||
MAX. speed | 160KM/H | 160KM/H | ||
MAX. range | 601KM | 601KM | ||
Driving direction | LHD | LHD | ||
Wheel base | 2965MM | 2965MM | ||
Vehicle weight | 2290KG | 2290KG | ||
Battery capacity | 84.8KWH | 84.8KWH | ||
Fast charging time | 0.67H | 0.67H | ||
Fast charging percentage | 80% | 80% | ||
Slow charging time | 12.5H | 12.5H | ||
Seats Number | 7 | 7 | ||
Drive type | RWD | RWD | ||
Tyre specifications | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | Front 235/50 R20 Rear 265/45 R20 | ||
Car light | LED | LED | ||
Ultrasonic radar quantity | Front 6 and rear 6 | Front 6 and rear 6 | ||
360° camera number | 4 | 4 | ||
Speaker number | 9 | 9 | ||
Central control screen size | 12 inches | 12 inches | ||
Dashboard size | 5.3 inches | 5.3 inches | ||
L*W*H | 4891mm*1848mm*1697mm | 4891mm*1848mm*1697mm | ||
Battery type | Lithium battery | Lithium battery | ||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | Macpherson independent suspension | ||
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | ||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | Electric steering wheel assist | ||
Brake system | Front disc brake and rear drum brake | Front disc brake and rear drum brake | ||
Parking brake type | Electronic parking | Electronic parking | ||
Seat material | Leather | Leather | ||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | ||
Driving mode | Sports / Economy / Comfort | Sports / Economy / Comfort | ||
Driving assistance level | L2 | L2 | ||
Charger | YES | YES | ||
Pilot airbag | YES | YES | ||
Copilot airbag | YES | YES | ||
Side airbag | YES | YES | ||
Side safety air curtain | YES | YES | ||
Run stability control | YES | YES | ||
Low speed driving warning | YES | YES | ||
Panoramic roof | YES | YES | ||
Roof rack | YES | YES | ||
Auto air conditioner | YES | YES | ||
Rear air conditioner | YES | YES | ||
Battery preheating | YES | YES | ||
Active closed intake grille | YES | YES | ||
ABS | YES | YES | ||
EBD/CBC | YES | YES | ||
BA/EBA/BAS | YES | YES | ||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | ||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | ||
Front radar | YES | YES | ||
Rear radar | YES | YES | ||
Door open warning | YES | YES | ||
Reversing camera | YES | YES | ||
360° camera | YES | YES | ||
Head Up Display | NO | YES | ||
ACC adaptive cruise | YES | YES | ||
Fatigue remind | YES | YES | ||
Automatic parking | YES | YES | ||
Auto hold | YES | YES | ||
Hill auxiliary | YES | YES | ||
BSM/BSD | YES | YES | ||
LDWS | YES | YES | ||
LKAS | YES | YES | ||
Auto lane change assist | YES | YES | ||
Identification of traffic signs | YES | YES | ||
Collision warning | YES | YES | ||
Auto brake | YES | YES | ||
Seat heating | YES | YES | ||
Seat memory | YES | YES | ||
Seat massage | YES | YES | ||
Seat electric adjustment | YES | YES | ||
Front row center handrail | YES | YES | ||
Rear row center handrail | YES | YES | ||
Rear row cup holder | YES | YES | ||
ISOFIX | YES | YES | ||
Electric windows | YES | YES | ||
Window lift with one button | YES | YES | ||
Anti-clamp function of window | YES | YES | ||
Rear row privacy glass | YES | YES | ||
Tire pressure alarm | YES | YES | ||
Central locking | YES | YES | ||
Remote key | YES | YES | ||
Keyless start | YES | YES | ||
Keyless entry | YES | YES | ||
Electric memory trunk door | YES | YES | ||
Auto rearview mirror | YES | YES | ||
Rearview mirror heating | YES | YES | ||
Automatic anti-glare interior mirror | YES | YES | ||
Sensing windshield wiper | YES | YES | ||
Rear windshield wiper | YES | YES | ||
Multi-function steering wheel | YES | YES | ||
Steering wheel heating | YES | YES | ||
Steering wheel adjustment | YES | YES | ||
Car air purifier | YES | YES | ||
PM2.5 filter | YES | YES | ||
Negative-ion Generator | YES | YES | ||
Driving computer display screen | YES | YES | ||
Full LCD dashboard | YES | YES | ||
Touch LCD screen | YES | YES | ||
Phone wireless charging | YES | YES | ||
GPS | YES | YES | ||
Road rescue call | YES | YES | ||
Bluetooth/Car telephone | YES | YES | ||
4G network | YES | YES | ||
Wifi | YES | YES | ||
Vehicle-phone interconnection | YES | YES | ||
Remote start | YES | YES | ||
Remote ventilation | YES | YES | ||
Car APP | YES | YES | ||
Speech control | YES | YES | ||
USB/Type-c port | YES | YES | ||
Trunk 12V power supply | YES | YES | ||
LED daytime running lights | YES | YES | ||
Automatic headlight | YES | YES | ||
Adaptive front-lighting system | YES | YES | ||
30 color interior atmosphere light | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Potrebbe piacerti anche
>
<
Other popular products
>
<
Contatta ora