Casa - Products center > Veicoli elettrici ad alta velocità per adulti in vendita ricaricabile di alta qualità 2022 auto elettriche pure realizzate in Cina

>
<
Veicoli elettrici ad alta velocità per adulti in vendita ricaricabile di alta qualità 2022 auto elettriche pure realizzate in Cina
Price:
-
$11190.001-1 unit
-
$10890.002-9 unit
-
$10590.00≥10 unit
Close
Basic Info
Abilità del rifornimento
1000 Unit/Units per Month
Tipo di pagamento
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Porta
China main port
View All Details
Descrizione del prodotto
Dati del prodotto
Aspetto del prodotto 








Dettagli del prodotto
Volante multi -funzione
Pannello di controllo
Schermo di controllo centrale
Portiera dell'automobile
Outlet di aria condizionata
Ingranaggio
Cabina di pilotaggio
Sedile anteriore
Sedile posteriore
Maniglia
Porta di ricarica rapida
Tronco
Cabina di pilotaggio
Lucernario
Colori del prodotto a chiave remota 





Raccomanda i prodotti raccomandati dal venditore produttore diretto di vendita diretta di auto elettriche cinesi economiche Nuova moda Durabilità semplice Nuovo veicolo elettrico $ 8.350,00 - $ 8.950,00 / Unit1 UnitFactory Vendite dirette Magnet White Motor Box China Electric Vehicle New Electric Nuovi dorsi a basso costo 4 porte 5 posti $ 8.780,00 - $ 9,380,00 / Unità 1 unità di lancio di veicoli elettrici ad alta velocità Chilometraggio a batteria lunga performance di veicoli elettrici a buon mercato SUV realizzato in Cina $ 11.250,00 - $ 11.950,00 / Unit1 Unit2022 Auto elettrica cinese Auto ad alta velocità Nuova Byd E2 Byd E2 semplice veicolo elettrico a costi semplice marchio Berlina Electric Touring Vehing di berlina a quattro ruote di alta qualità $ 16.320,00-$ 17.120,00 / unità1 unità2022 Auto sportive di vendita a caldo dotate di auto SUV ad alta velocità ad alta velocità in carica. low price fashionable appearance new energy adult electric vehicle SUV$17,470.00 - $18,170.00 / unit1 unitChina BYD electric car cheap electric cars for sale big space electric suv vehicles high speed electric vehicles car for adult$19,320.00 - $20,020.00 / unit1 unitMade in china range electric four wheel drive car high-quality high electric vehicle high speed$17,350.00 - $18,150.00 / unit1 unitWholesale new car Chinese electric car high speed SUV electric adult car electric SUV vehicle for sale$27,840.00 - $28,540.00 / unit1 unit2022 hot sale New adult four-wheel household adult electric car$23,550.00 - $24,350.00 / Piece1 Piece2022 Nuovo SUV elettrico SUV a velocità rapida Auto elettrica Cinese Auto al litio Veicolo elettrico Auto per adulti LHD Made in Cina $ 26.470,00 - $ 27.170,00 / Unit1 Profilo della società unità



1. Hai testato tutte le auto prima della consegna? \ NYES, abbiamo test al 100% i prodotti prima della consegna. \ N2. Come possiamo garantire la qualità? \ NASTRO un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; ispezione finale prima della spedizione; \ n3. Cosa puoi acquistare da noi? Perché dovresti acquistare da noi non da altri fornitori? La qualità del prodotto è buona, il servizio aziendale è buono, il prezzo è ragionevole \ n5. Quali servizi possiamo fornire? \ Termini di consegna NaCcepted: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES ; \ NACCTEDED PAGACE CURENCE: USD, EUR, EUR, HKD , CNY; \ TIPO DI PAGAMENTO NACCETTO: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Carta di credito, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nlanguage Parking: inglese, cinese6. Qual è il tuo tempo di consegna? \ Nthe Delivery Il tempo è di 5-20 giorni. \ n7. Quali sono i tuoi termini di consegna? \ nexw, fob, cfr, cif, ddu.
Geely Geometry E 2022 | ||||||
Item | 320KM Guaiqiao Tiger Edition | 401KM Linglong Tiger Edition | 401KM Pili Tiger Edition | |||
Drive type | FWD | FWD | FWD | |||
Motor power | 60kW/82Ps | 60kW/82Ps | 60kW/82Ps | |||
Motor torque | 130N∙m | 130N∙m | 130N∙m | |||
MAX. speed | 102km/h | 102km/h | 102km/h | |||
MAX. range | 320km | 401km | 401km | |||
100km power consumption | 11.5kWh/100km | 11.5kWh/100km | 11.5kWh/100km | |||
Battery capacity | 33.5kWh | 39.4kWh | 39.4kWh | |||
Fast charging time | 0.5h | 0.5h | 0.5h | |||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | |||
Slow charging time | 5.5h | 6.5h | 6.5h | |||
Seats number | 5 | 5 | 5 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2485mm | 2485mm | 2485mm | |||
Minimum ground clearance | 165mm | 165mm | 165mm | |||
Vehicle weight | 1290kg | 1348kg | 1348kg | |||
Trunk capacity | 295 L | 295 L | 295 L | |||
Tyre specifications | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Camera number | 1 | 1 | 3 | |||
Ultrasonic radar nubmer | 一 | Rear 3 | Rear 3 | |||
Speaker nubmer | 4 | 4 | 6 | |||
Central control screen size | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | |||
Driving assistance Class | 一 | 一 | L1 | |||
Parking brake type | Manual | Electronic | Electronic | |||
L*W*H | 4006mm*1765mm*1550mm | |||||
Wheel hub material | Aluminium alloy | |||||
Seat material | Imitation leather | |||||
Battery type | Lithium iron phosphate battery | |||||
Front suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Rear suspension type | Torsion beam non - independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Driving mode | Sport / Economy | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Sunroof | NO | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
Braking energy recovery system | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA | NO | YES | YES | |||
ARS/TCS | NO | YES | YES | |||
ESP/DSC | NO | YES | YES | |||
Rear radar | NO | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
Blind spot image of car side | NO | NO | YES | |||
Cruise control | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | NO | NO | YES | |||
Car departure warning | NO | NO | YES | |||
Collision warning | NO | NO | YES | |||
Auto brake | NO | NO | YES | |||
Auto hold | NO | YES | YES | |||
Hill auxiliary | NO | YES | YES | |||
Seat adjustment | YES | YES | YES | |||
Front row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | NO | NO | YES | |||
Anti-clamp function of window | NO | NO | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | NO | YES | YES | |||
Rearview mirror electrically adjusted | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | NO | NO | YES | |||
Manual anti-glare inner mirror | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | NO | NO | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | NO | NO | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | NO | YES | YES | |||
Headlight adjustment | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES |






































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Potrebbe piacerti anche
>
<
Other popular products
>
<
Contatta ora