Casa - Products center > China Electric Vehicle Byd Tang SUV Grande famiglia 2022 Nuovo veicolo elettrico Energia in vendita 4 ruote 5 sedili

>
<
China Electric Vehicle Byd Tang SUV Grande famiglia 2022 Nuovo veicolo elettrico Energia in vendita 4 ruote 5 sedili
Price:
-
$39000.001-1 unit
-
$38700.002-9 unit
-
$38300.00≥10 unit
Close
Basic Info
Abilità del rifornimento
1000 Unit/Units per Month
Tipo di pagamento
L/C,Western Union,D/P,D/A,T/T,MoneyGram
Porta
China main port
View All Details
Descrizione del prodotto
Dati del prodotto
Aspetto del prodotto 








Dettagli del prodotto
Dashboard LCD completo \ n
Cabina di pilotaggio \ n
Front \ n \ n
Toccare lo schermo lcd \ n \ n
Carica wireless del telefono cellulare \ n
Volante \ n
Pannello di controllo centrale \ n \ n
Strumento \ n \ n
Trunk \ n
Sedili della prima fila \ n
Sedili della seconda fila
Seggi di terza fila \ n
Panoramico Skylight \ n
Dashboard LCD completo
Trunk elettrico intelligente \ n Colori del prodotto



Consiglia i prodotti di visualizzazione di più >> Consigliato da Sellermade in China Electric Vehicle 4 Wheels Wuling Mini EV a buon mercato Auto elettrica cinese a buon mercato Mini auto sportiva per auto da $ 4,520,00 - $ 5,020,00 / unità1 unità di carico mobile mobile di ricarica domestica per adulti a quattro ruote cinese elettrico mini di moda $ 10,390,00 - $ 10,890.00 / unit1 unità1 unità1 Pickup elettrico cinese più venduto in 2023 Nuovo veicolo elettrico solare da 4WD ibrido V9 e nuovo veicolo energetico $ 2.740,00 - $ 3,240,00 / unità 1 UNITCHINA ELETTRIC AUTO 2023 AUTO NUOVA AUTO IN VENDITA IN VENDITA IN CAMBIARE CINESE DIRETTO WULING MINACARON MINARON MICRO MICRO ELETTRECTER CAR $ 4,520.00 - $ 5,020.00 UNIT1 UNIT1 UNIT1 UNIT1 UNIT1 In Cina Range Electric Car Electric Auto ad alta velocità Auto elettrica pura di alta qualità $ 17.350,00 - $ 18.150,00 / Unit1 UnitFront 4+posteriore 4 Radar ORA GOOD EV EV Auto per veicoli elettrici ad alta velocità $ 15.330,00 - $ 16.130,00 / Unit1 UNITH ALTA -PERFORMENZA Urban Electric Vehicle urbano per taxi ad alto costo per taxi ad alto costo performance Electric eco-friendly vehicle$16,320.00 - $17,120.00 / unit1 unitMade in china low cost effective electric vehicle adult four wheel electric car for adult new car electric$13,130.00 - $13,930.00 / unit1 unitHigh quality 2022 new electric pickup truck China mini solar pickup truck price concessions$2,520.00 - $ 2.920,00 / unità di unità di unità.


Imballaggio e trasporto
1. Hai testato tutte le tue auto prima del parto? \ NYES, abbiamo un auto elettrico al 100% prima della consegna. \ N2. Come possiamo garantire la qualità? \ NASTRO un campione di pre-produzione prima della produzione di massa; ispezione finale prima della spedizione; \ n3. Cosa puoi acquistare da noi? Perché dovresti acquistare da noi non da altri fornitori? La qualità del prodotto è buona, il servizio aziendale è buono, il prezzo è ragionevole \ n5. Quali servizi possiamo fornire? \ Termini di consegna NaCcepted: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES ; \ NACCTEDED PAGACE CURENCE: USD, EUR, EUR, HKD , CNY; \ TIPO DI PAGAMENTO NACCETTO: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Carta di credito, PayPal, Western Union, Escrow; \ Nlanguage Parking: inglese, cinese6. Qual è il tuo tempo di consegna? I tempi di consegna? è 5-20 giorni. 7. Quali sono i tuoi termini di consegna? EXW, FOB, CFR, CIF, DDU. \N
BYD Tang EV | ||||||
Item | 2WD Ultimate Edition | 4WD Luxury Edition | 4WD Ultimate Edition | |||
Drive type | FWD | 4WD | 4WD | |||
Total motor power | 180KW/245HP | 380KW/517HP | 380KW/517HP | |||
Total motor torque | 330N∙M | 680N∙M | 680N∙M | |||
Front motor power | 180KW | 180KW | 180KW | |||
Front Motor torque | 330N∙M | 330N∙M | 330N∙M | |||
Rear motor power | NO | 200KW | 200KW | |||
Rear motor torque | NO | 350N∙M | 350N∙M | |||
MAX. speed | 180KM/H | 180KM/H | 180KM/H | |||
MAX. range | 565KM | 505KM | 505KM | |||
0-100km/h time | 8.8S | 4.4S | 4.4S | |||
Battery capacity | 86.4KWH | 86.4KWH | 86.4KWH | |||
Fast charging time | 0.5H | 0.5H | 0.5H | |||
Fast charging percentage | 80% | 80% | 80% | |||
Slow charging time | 10.0H | 10.0H | 10.0H | |||
Seats number | 7 | 7 | 7 | |||
Driving direction | LHD | LHD | LHD | |||
Wheel base | 2820MM | 2820MM | 2820MM | |||
Vehicle weight | 2320KG | 2455KG | 2455KG | |||
Trunk capacity | 940-1655L | 940-1655L | 940-1655L | |||
Tyre specifications | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/40 R22 | |||
Car light | LED | LED | LED | |||
Camera number | 4 | 4 | 4 | |||
Ultrasonic radar nubmer | 8 | 8 | 8 | |||
Millimeter-wave radar | 3 | 3 | 3 | |||
Seat material | Leather | Leather | Leather | |||
Wheel hub material | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | |||
L*W*H | 4870mm*1950mm*1725mm | |||||
Battery type | lithium battery | |||||
Suspension type | Macpherson independent suspension | |||||
Steering wheel assistance | Electric steering wheel assist | |||||
Brake system | Four wheel disc brake | |||||
Parking brake type | Electronic parking | |||||
Driving mode | Sports / Economy / Snow | |||||
Charger | YES | YES | YES | |||
Main pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Co-pilot airbag | YES | YES | YES | |||
Side airbag | YES | YES | YES | |||
Side aircurtain | YES | YES | YES | |||
Panoramic sunroof | YES | YES | YES | |||
Roof rack | YES | YES | YES | |||
Front auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Rear auto air conditioner | YES | YES | YES | |||
Battery preheating | YES | YES | YES | |||
ABS | YES | YES | YES | |||
EBD/CBC | YES | YES | YES | |||
BA/EBA/BAS | YES | YES | YES | |||
ARS/TCS/TRC | YES | YES | YES | |||
ESP/DSC/VSC | YES | YES | YES | |||
Front radar | YES | YES | YES | |||
Rear radar | YES | YES | YES | |||
Side radar | YES | YES | YES | |||
Reversing camera | YES | YES | YES | |||
360° camera | YES | YES | YES | |||
ACC adaptive cruise | YES | YES | YES | |||
Remote parking | YES | YES | YES | |||
Aided driving | YES | YES | YES | |||
Lane-keeping | YES | YES | YES | |||
Car departure warning | YES | YES | YES | |||
BSM/BSD | YES | YES | YES | |||
LDWS | YES | YES | YES | |||
LKAS | YES | YES | YES | |||
Identification of road traffic signs | YES | YES | YES | |||
Collision warning | YES | YES | YES | |||
Autobrake | YES | YES | YES | |||
Auto hold | YES | YES | YES | |||
Hill auxiliary | YES | YES | YES | |||
Slow down the steep slopes | YES | YES | YES | |||
Seat electric adjustment | YES | YES | YES | |||
Seat heating/ventilate | YES | YES | YES | |||
First row center handrail | YES | YES | YES | |||
Second row center handrail | YES | YES | YES | |||
Third row center handrail | YES | YES | YES | |||
ISOFIX | YES | YES | YES | |||
Electric windows | YES | YES | YES | |||
Window lift with one button | YES | YES | YES | |||
Anti-clamp function of window | YES | YES | YES | |||
Soundproof glass | YES | YES | YES | |||
Privacy glass | YES | YES | YES | |||
Tire pressure display | YES | YES | YES | |||
Central locking | YES | YES | YES | |||
Remote key | YES | YES | YES | |||
Bluetooth key | YES | YES | YES | |||
NFC/RFID key | YES | YES | YES | |||
Keyless start | YES | YES | YES | |||
Keyless entry | YES | YES | YES | |||
Intelligent electric trunk door | YES | YES | YES | |||
Rain sensitive wiper | YES | YES | YES | |||
Auto rearview mirror | YES | YES | YES | |||
Rearview mirror heating | YES | YES | YES | |||
Inner rearview mirror automatically prevents glare | YES | YES | YES | |||
Multi-function steering wheel | YES | YES | YES | |||
Steering wheel adjustment | YES | YES | YES | |||
Driving computer display screen | YES | YES | YES | |||
Full LCD dashboard | YES | YES | YES | |||
Touch LCD screen | YES | YES | YES | |||
Vehicle data recorder | YES | YES | YES | |||
Mobile phone wireless charging | YES | YES | YES | |||
GPS | YES | YES | YES | |||
Bluetooth | YES | YES | YES | |||
Car telephone | YES | YES | YES | |||
WIFI | YES | YES | YES | |||
4G network | YES | YES | YES | |||
Car-phone OTA | YES | YES | YES | |||
Speech control | YES | YES | YES | |||
Road rescue call | YES | YES | YES | |||
Remote unlock | YES | YES | YES | |||
Remote start | YES | YES | YES | |||
Remote ventilation | YES | YES | YES | |||
Car APP download | YES | YES | YES | |||
USB port | YES | YES | YES | |||
SD port | YES | YES | YES | |||
Type-C port | YES | YES | YES | |||
220V power supply | YES | YES | YES | |||
Trunk 12V power supply | YES | YES | YES | |||
LED daytime running lamps | YES | YES | YES | |||
Automatic headlight | YES | YES | YES | |||
Interior atmosphere lamp | YES | YES | YES | |||
Car air purifier | YES | YES | YES | |||
PM2.5 filter | YES | YES | YES | |||
Car negative ion generator | YES | YES | YES |




































Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
Potrebbe piacerti anche
>
<
Other popular products
>
<
Contatta ora